PCR Örnek Protokol
| Cins | StokKonsantrasyon | AlınanMiktar | SonKonsantrasyon |
| Kalıp DNA’sı | 40 ng/ µl | 5 µl | 250 ng |
| İleri Primer | 10 µM | 5 µl | 1 µM |
| Geri Primer | 10 µM | 5 µl | 1 µM |
| dNTP Karışımı | 10 mM | 5 µl | 1 µM |
| Reaksiyon Tamponu | 10 X | 5 µl | 1 X |
| DNA Polimeraz | 5 U | 1 µl | 0,1 U |
| Deiyonize Su | – | 24 µl | – |
| Toplam | – | 50 µl | – |
| Program | Sıcaklık | Süre | Döngü Sayısı |
| İlk Denatürasyon | 95 oC | 5 dakika | 1 |
| DenatürasyonBağlanmaPolimerizasyon | 95 oC | 30 saniye | 30 |
| 55 oC | 30 saniye | ||
| 72 oC | 1.5 dakika | ||
| Son Polimerizasyon | 72 oC | 5 dakika | 1 |
PCR ürünün modifikasyonu için restriksiyon enzim kesimi
| Cins | StokKonsantrasyon | AlınanMiktar | SonKonsantrasyon |
| PCR ürünü | 70 ng/ µl | 45 µl | 2250 ng |
| Enzim A | 10 U | 1 µl | 0,1 U |
| Enzim B | 10 U | 1 µl | 0,1 U |
| Reaksiyon Tamponu | 10 X | 10 µl | 1 X |
| Deiyonize Su | – | 43 µl | – |
| Toplam | – | 100 µl | – |
Vektör olarak kullanılacak olan plasmidin restriksiyon enzim kesimi
| Cins | StokKonsantrasyon | AlınanMiktar | SonKonsantrasyon |
| plazmid DNA | 70 ng/ µl | 55 µl | 3850 ng |
| Enzim A | 10 U | 2 µl | 0,1 U |
| Enzim B | 10 U | 2 µl | 0,1 U |
| Reaksiyon Tamponu | 10 X | 10 µl | 1 X |
| Deiyonize Su | – | 31 µl | – |
| Toplam | – | 100 µl | – |
Insört ve Vektör Ligasyon Reaksiyonu
| Cins | StokKonsantrasyon | AlınanMiktar | SonKonsantrasyon |
| Insört / Enzim A-B | 70 ng/ µl | 1 µl | 70 ng |
| Vektör / Enzim A-B | 30 ng/ µl | 3 µl | 90 ng |
| T4 DNA Ligaz | 5 U/μl | 1 µl | 0,2 U |
| T4 DNA Ligaz Tamponu | 10 X | 1 µl | 1 X |
| Deiyonize Su | – | 4 µl | – |
| Toplam | – | 10 µl | – |
Transformasyonun Koloni PCR ile kontrolü
| Cins | Stok Konsantrasyon | Alınan Miktar | Son Konsantrasyon |
| Kalıp DNA (koloni olarak )İleri Primer | –10 µM | –1 µl | –0,4 µM |
| Geri Primer | 10 µM | 1 µl | 0,4 µM |
| dNTP Karışımı | 10 mM | 1 µl | 0,4 µM |
| Reaksiyon Tamponu | 10 X | 2,5 µl | 1 X |
| Paq DNA Polimeraz | 5 U | 0,5 µl | 2,5 U |
| Deiyonize Su | – | 19 µl | – |
| Toplam | – | 25 µl | – |