Aylık Arşiv: Mayıs 2015
Gionee Elife E8 Fiyatı Özellikleri İncelemesi
OnePlus 2 Fiyatı Özellikleri İncelemesi
OnePlus 2 Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
|
Fiyat |
– |
Ekran |
5.5″ |
Arka Kamera |
16.0 MP |
Hafıza |
16/64 GB |
Boyut | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm 166 g |
Ekran | LTPS LCD capacitive touchscreen, 16M renk 1080 x 1920 piksel (~401 ppi piksel yoğunluk) Gorilla Glass 4 Ekran |
Hafıza | 16/64 GB, 3 GB RAM |
Ön Kamera | |
Arka Kamera | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, dual-LED flash |
İşletim Sistemi | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
İşlemci | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
Batarya | Çıkarılamayan Li-Po 3300 mAh batarya |
Renk | İpek Beyaz, Kumtaşı Siyah |
Meizu M2 Note Fiyatı Özellikleri İncelemesi
Meizu M2 Note Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
FİYAT | Belirtilmemiştir | |
EKRAN | 5.5 inç | |
ARKA KAMERA | 13 MP | |
HAFIZA | 16/32 GB | |
KASA | Boyut | 150.9 x 75.2 x 8.7 mm (5.94 x 2.96 x 0.34 in) |
Ağırlık | 149 g (5.26 oz) | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
GÖRÜNTÜ | Tip | IGZO capacitive touchscreen, 16M colors |
Boyut | 5.5 inches | |
Çözünürlük | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
Çoklu dokunma | Var | |
Koruma | TBC | |
– Flyme 4.5 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6753 | |
CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720MP3 | |
HAFIZA | Kart Girişi | microSD, |
Dahili | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
KAMERA | Arka | 13 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Özellik | 1/3.06” sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p, 1080p@30fps | |
Ön | 5 MP, 1080p | |
SES | Uyarı tipi | Titreşim; MP3, WAV ringtones |
Hoparlör | Var | |
3.5mm jack | Var | |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Var | |
Kızılötesi portu | Var | |
Radio | Yok | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
ÖZELLİKLER | Sensorler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– MP4/H.264 player | ||
– Document editor | ||
– Photo/video editor | ||
BATARYA | Non-removable 3100 mAh battery | |
Bekleme | ||
Konuşma | ||
DİZAYN | Renk | Gri, Beyaz, Mavi Pembe |
Galaxy Note 5 Fiyatı Özellikleri İncelemesi
Galaxy Note 5 Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
|
Fiyat |
|
Ekran |
|
Arka Kamera |
|
Hafıza |
|
Boyut | |
Konuşma Süresi | |
Ekran | |
Hafıza | |
Ön Kamera | |
Arka Kamera | |
İşletim Sistemi | |
İşlemci | |
Batarya | |
Renk | |
Tasarım | |
Ön Görüntü | |
Arka Görüntü | |
Yan Görüntü |
Galaxy Note 6 Fiyatı Özellikleri İncelemesi
Galaxy Note 6 akıllı telefonu tanıtılmadan az da olsa bilgileri sızmaya başladı. Heyecanla beklenen Galaxy Note 6 modeli bilgileri sızdıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Galaxy Note 6 hakkında yeni bilgiler geldikçe telefon inceleme tablosuna eklemeler yapılmaktadır
Samsung Galaxy S6 mini İncelemesi Fiyatı Özellikleri
Samsung Galaxy S3 mini, S4 mini, S5 mini modelleriyle büyük telefon kullanmayı sevmeyen kullanıcılar için daha kompak telefonlar üretti. Samsung Galaxy S6 mini ise nasıl gelecek hangi özellikleri olacak merakla bekleniyor.
Huawei P8 Lite İncelemesi Fiyatı Özellikleri
Asus ZenFone Selfie İncelemesi Fiyatı Teknik Özellikleri
Asus Zenfone Selfie ZD551KL | |
Fiyat | Belirtilmemiştir |
Ekran | 5.5 inç |
Arka Kamera | 13 MP |
Ön Kamera | 13 MP |
Boyut | 156.5 x 77.2 x 10.8 mm |
Ağırlık | 170 gram |
Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel |
Çoklu Dokunma | Var |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 4, oleophobic coating |
SİM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
CPU | Quad-core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 |
GPU | Adreno 405 |
Kart Girişi | microSD |
Dahili Hafıza | 16/32 GB, 2/3 GB RAM |
Eklenebilir Hafıza | 64 GB |
Arka Kamera | 13 MP, 4128 x 3096 piksel, lazer otofokus, dual-LED (dual tone) flash |
Arka Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 13 MP, 1080p, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Uyarı Tipi | Vibration; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var |
3.5mm jack | Var |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | Var |
Radio | Belirtilmemiştir |
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Batarya mAh | Li-Po 3000 mAh batarya |
Bekleme Süresi | Belirtilmemiştir |
Konuşma Süresi | Belirtilmemiştir |
Müzik Dinleme | Belirtilmemiştir |
Renk | Saf Beyaz, Pembe, deniz Mavi |
Ön Görüntü | |
Yan Görüntü | |
Arka Görüntü | |
Kutu İçeriği | Belirtilmemiştir |
Samsung Galaxy S7 Edge Ne Zaman Çıkıyor
Samsung Galaxy S7 Edge akıllı telefonu tanıtılmadan az da olsa bilgileri sızmaya başladı. Heyecanla beklenen Samsung Galaxy S7 Edge modeli bilgileri sızdıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Samsung Galaxy S7 Edge hakkında yeni bilgiler geldikçe telefon inceleme tablosuna eklemeler yapılacaktır.