Galaxy S6 Plus akıllı telefonu tanıtılmadan az da olsa bilgileri sızmaya başladı. Heyecanla beklenen Galaxy S6 Plus modeli bilgileri sızdıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Galaxy S6 Plus hakkında yeni bilgiler geldikçe telefon inceleme tablosuna eklemeler yapılacaktır.
Author Archives: incele.web.tr
HTC One ME Fiyatı Özellikleri İncelemesi
HTC One ME Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
![]() ![]() |
Tanıtım | |
| Durum | ||
| Türkiye Fiyatı | ||
| YurtDışı Fiyatı | ||
| Boyut | ||
| Ağırlık | ||
| SİM | Dual-SIM | |
| Tip | ||
| Ekran | 5.2” QHD ekran | |
| Çözünürlük | ||
| Çoklu Dokunma | ||
| Koruma | ||
| PLATFORM | OS | Sense-d Android Lollipop |
| Chipset | Helio X10 chipset | |
| CPU | 2.2GHz octa-core CPU | |
| GPU | 3GB RAM | |
| HAFIZA | Kart Girişi | |
| Dahili | ||
| Eklenebilir | ||
| KAMERA | Arka | 20MP |
| Özellikler | ||
| Video | UHD video yakalama | |
| Ön | 4MP UltraPixel | |
| SES | Uyarı Tipi | |
| Hoparlör | BoomSound speaker | |
| 3.5mm jack | ||
| BAĞLANTI | WLAN | Dual-band Wi-Fi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
| GPS | ||
| NFC | Var | |
| Kızılötesi | ||
| Radio | ||
| USB | microUSB 2.0 | |
| ÖZELLİKLER | Sensörler | |
| Mesajlaşma | ||
| BATARYA | mAh | |
| Bekleme Süresi | ||
| Konuşma Süresi | ||
| Müzik Dinleme | ||
| TASARIM | Renk | Meteor Grisi, Altın Rengi |
| RESİM | Ön | |
![]() |
||
| Yan | ||
![]() |
||
| Arka | ||
![]() |
||
| KUTU İÇERİĞİ | Cihaz | |
| Batarya | ||
| Şarj Aleti | ||
| Kullanma Klavuzu | ||
| Kulaklık | ||
| Aksesuar | ||
Samsung Galaxy Tab S2 Fiyatı Özellikleri İncelemesi
Samsung Galaxy Tab S2 Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
| DUYURU | Tanıtım | |
| Durum | ||
| FİYAT | Türkiye | |
| YurtDışı | ||
| KASA | Boyut | 198.2 × 134.5 × 5.4 mm |
| Ağırlık | 260 Gram | |
| SİM | ||
| EKRAN | Tip | OLED ekran |
| Boyut | 8-inch | |
| Çözünürlük | 2048 × 1536 piksel | |
| Çoklu Dokunma | ||
| Koruma | ||
| PLATFORM | OS | 1.9 GHz Octa-Core Processor |
| Chipset | Android v5.0 Lollipop OS | |
| CPU | ||
| GPU | 3 GB LPDDR3 RAM | |
| HAFIZA | Kart Girişi | |
| Dahili | 16GB | |
| Eklenebilir | 128 GB | |
| KAMERA | Arka | 8 MP Autofocus Rear kamera, LED Flash mevcut değil |
| Özellikler | ||
| Video | Full HD 1080p video kaydı | |
| Ön | 2 MP | |
| SES | Uyarı Tipi | |
| Hoparlör | ||
| 3.5mm jack | ||
| BAĞLANTI | WLAN | |
| Bluetooth | ||
| GPS | ||
| NFC | ||
| Kızılötesi | ||
| Radio | ||
| USB | ||
| ÖZELLİKLER | Sensörler | Accelerator, G-Sensor, E-Compass, Gyroscope, Proximity, Ambient Light Sensor, Hall Sensor |
| Mesajlaşma | ||
| BATARYA | mAh | |
| Bekleme Süresi | ||
| Konuşma Süresi | ||
| Müzik Dinleme | ||
| TASARIM | Renk | Beyaz Siyah |
| RESİM | Ön | ![]() |
| Yan | ||
| Arka | ![]() |
|
| KUTU İÇERİĞİ | Cihaz | |
| Batarya | ||
| Şarj Aleti | ||
| Kullanma Klavuzu | ||
| Kulaklık | ||
| Aksesuar | ||
Samsung Z3 Fiyatı Özellikleri İncelemesi
Samsung Z3 Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
| DUYURU | Tanıtım | 2015 |
| Durum | Tanıtılmadı | |
| FİYAT | Türkiye | |
| YurtDışı | ||
| KASA | Boyut | |
| Ağırlık | ||
| SİM | ||
| EKRAN | Tip | |
| Boyut | 5-inc | |
| Çözünürlük | ||
| Çoklu Dokunma | ||
| Koruma | ||
| PLATFORM | OS | 64-bit Qualcomm Snapdragon 410 chipset |
| Chipset | ||
| CPU | 1GB RAM | |
| GPU | ||
| HAFIZA | Kart Girişi | Var |
| Dahili | 8 GB | |
| Eklenebilir | ||
| KAMERA | Arka | 5MP rear snapper |
| Özellikler | ||
| Video | ||
| Ön | 2 MP | |
| SES | Uyarı Tipi | |
| Hoparlör | ||
| 3.5mm jack | ||
| BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| GPS | ||
| NFC | ||
| Kızılötesi | ||
| Radio | ||
| USB | ||
| ÖZELLİKLER | Sensörler | |
| Mesajlaşma | ||
| BATARYA | mAh | 2,000 mAh batarya |
| Bekleme Süresi | ||
| Konuşma Süresi | ||
| Müzik Dinleme | ||
| TASARIM | Renk | |
| RESİM | Ön | ![]() |
| Yan | ||
| Arka | ||
| KUTU İÇERİĞİ | Cihaz | |
| Batarya | ||
| Şarj Aleti | ||
| Kullanma Klavuzu | ||
| Kulaklık | ||
| Aksesuar | ||
ZTE Grand S 2 Fiyatı Özellikleri İncelemesi
ZTE Grand S 2 Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
| DUYURU | Tanıtım | 2014 Haziran |
| Durum | Satılıyor | |
| FİYAT | Türkiye | |
| Yurtdışı | ||
| KASA | Boyut | 157 x 77 x 9.1 mm |
| Ağırlık | 150 g | |
| SİM | Micro-SIM | |
| EKRAN | Tip | IPS LCD , 16M colors |
| Boyut | 5.5 inç | |
| Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel | |
| Çoklu Dokunma | Kapasitif touchscreen 5 parmak | |
| Koruma | ||
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| HAFIZA | Kart Girişi | microSD |
| Dahili | 16 GB | |
| Eklenebilir | 32 GB | |
| KAMERA | Arka | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Özellikler | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Ön | 2 MP, 1080p@30fps | |
| SES | Uyarı Tipi | Titreşim, MP3, WAV zilsesleri |
| Hoparlör | Var | |
| 3.5mm jack | Var | |
| BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Var A-GPS | |
| NFC | ||
| Kızılötesi | ||
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| ÖZELLİKLER | Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| BATARYA | mAh | Li-Ion 3100 mAh batarya |
| Bekleme Süresi | ||
| Konuşma Süresi | ||
| Müzik Dinleme | ||
| TASARIM | Renk | Gümüş |
| RESİM | Ön | ![]() |
| Yan | ![]() |
|
| Arka | ![]() |
|
| KUTU İÇERİĞİ | Cihaz | 1 adet |
| Batarya | Cihaz içinde | |
| Şarj Aleti | 1 adet | |
| Kullanma Klavuzu | 1 adet | |
| Kulaklık | 1 adet | |
| Aksesuar | ||
Vivo X5 Max Platinum Edition Fiyatı Özellikleri İncelemesi
Vivo X5 Max Platinum Edition Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
| DUYURU | Tanıtım | Haziran 2015 |
| Fiyat | 485 Dolar | |
| Boyut | 153.90×78.00×7.2 mm | |
| Ağırlık | 194 g | |
| Sim | Dual SIM( Nano SIM + Micro SIM) | |
| EKRAN | Tip | Super AMOLED |
| Boyut | 5.5-inch | |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 piksel | |
| Çoklu Dokunma | touchscreen ekran | |
| Koruma | ||
| PLATFORM | OS | Android v5.0 Lollipop OS with FunTouch UI |
| Chipset | Mediatek MT6752 | |
| CPU | 1.7 GHz 64-bit Octa-Core MediaTek MT6572 Processor | |
| GPU | 2 GB RAM | |
| HAFIZA | Kart Girişi | microSD |
| Dahili | 16 GB | |
| Arttırılabilir | 128 GB | |
| KAMERA | Arka | 13MP Autofocus Rear camera with |
| Özellikler | LED Flash, f/2.0 aperture | |
| Video | Full HD 1080p video | |
| Ön | 5MP f/2.4 aperture | |
| SES | Uyarı Tipi | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
| Hoparlör | Var | |
| 3.5 mm jack | Var | |
| BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |
| GPS | Var A-GPS | |
| NFC | ||
| Kızılötesi | ||
| Radio | TBC | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | |
| ÖZELLİKLER | Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| BATARYA | mAh | 4150 mAh çıkarılmayan batarya |
| Bekleme Süresi | ||
| Konuşma Süresi | 25 saat | |
| Müzik Dinleme | 40 saat | |
| TASARIM | Renk | |
| RESİM | Ön | ![]() |
| Yan | ![]() |
|
| Arka | ![]() |
|
| KUTU İÇERİĞİ | ||
Xiaomi 10 Haziran’da Yeni Ürününü Duyuracak
Xiaomi Çin’de 10 Haziran’da yeni bir ürün tanıtacak.Tanıtılacak ürün için verilen yazı ve resim su anlamına geliyor, ama başka açıklayıcı bir bilgi verilmemiştir.
Birçok kişi uzunca bir süredir su ve toz geçirmeyen Xiaomi bekliyordu. Fakat Xiaomi henüz böyle bir akıllı telefon üretmedi. Bu durum 10 Haziran’da değişebilir diye düşünülüyor. 10 Haziran’da şirket suya ve toza dayanıklı bir telefon sunacak mı merakla bekliyoruz.
LG G3 Beat Özellikleri
| LG G3 Beat Özellikleri | |
| Fiyat | 999 TL (Yurtiçi satış fiyatı) |
| Ekran | 5.0 inç |
| Arka Kamera | 8 MP |
| Ön Kamera | 1.3 MP |
| Boyut | 137.7 x 69.6 x 10.3 |
| Ağırlık | 137 gr |
| Çözünürlük | HD IPS (1280×720) |
| Çoklu Dokunma | Var |
| Ekran Koruma | IPS panel |
| SİM | MiniSIM |
| OS | Android Kitkat 4.4.2 |
| Chipset | 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 |
| CPU | 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 |
| GPU | |
| Kart Girişi | Micro SD |
| Dahili Hafıza | 8 GB |
| Eklenebilir Hafıza | 64 GB Kart Desteği |
| Arka Kamera | 8 MP BSI |
| Arka Kamera Video | 1080p 30 Kare / Saniye, 1920 x 1080 Piksel |
| Ön Kamera | 1.3 MP |
| Uyarı Tipi | Zil sesi, titreşim |
| Hoparlör | Var |
| 3.5mm jack | Var |
| WLAN | AGPD, BT 4.0, USB 2.0HS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0 (A2DP ile) |
| GPS | Var |
| NFC | Belirtilmemiştir |
| Radio | Var |
| USB | 2.0HS |
| Sensörler | |
| Mesajlaşma | Var |
| Batarya mAh | 2.540 mAh |
| Bekleme Süresi | 750 saat |
| Konuşma Süresi | 16 saat |
| Müzik Dinleme | belirtilmemiştir |
| Renk | Metalik Siyah, İpek Beyazı, Parlak Altın |
| Ön Görüntü | |
![]() |
|
| Yan Görüntü | |
![]() |
|
| Arka Görüntü | |
![]() |
|
| Kutu İçeriği | Standart |
Telefon Arka Yüz Görünümü
İlk telefonların görüntüleri şimdiki akıllı telefonlara göre oldukça farklıydı. Çok küçük bir ekran ve büyük tuşları vardı. İlk üretilen telefonların tasarımları incelendiği zaman teknolojik eksikliğin de etkisiyle çok ön plana çıkan bir değerlendirme kriteri değildi. Telefonun arka yüzü görünümü çok fazla dikkat edilmiyordu. Şimdilerde ise telefonun arka yüzüne eklenen ses ayar tuşları, güç düğmesi, parmak izi tanıma sensörü gibi düğmeler bulunmaktadır.
Telefon Yan Görünüm
İlk telefonların görüntüleri şimdiki akıllı telefonlara göre oldukça farklıydı. Çok küçük bir ekran ve büyük tuşları vardı. İlk üretilen telefonların tasarımları incelendiği zaman teknolojik eksikliğin de etkisiyle çok ön plana çıkan bir değerlendirme kriteri değildi. Telefonun yan görünümü, yan kalınlığı çok fazla dikkat edilmiyordu. Şimdilerde ise telefonun yan alanına eklenen ses ayar tuşları, güç düğmesi, iphone telefonlarda bulunan fiziksel sesi kısma düğmesi bulunmaktadır.














