HTC One ME Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
![]() ![]() |
Tanıtım | |
| Durum | ||
| Türkiye Fiyatı | ||
| YurtDışı Fiyatı | ||
| Boyut | ||
| Ağırlık | ||
| SİM | Dual-SIM | |
| Tip | ||
| Ekran | 5.2” QHD ekran | |
| Çözünürlük | ||
| Çoklu Dokunma | ||
| Koruma | ||
| PLATFORM | OS | Sense-d Android Lollipop |
| Chipset | Helio X10 chipset | |
| CPU | 2.2GHz octa-core CPU | |
| GPU | 3GB RAM | |
| HAFIZA | Kart Girişi | |
| Dahili | ||
| Eklenebilir | ||
| KAMERA | Arka | 20MP |
| Özellikler | ||
| Video | UHD video yakalama | |
| Ön | 4MP UltraPixel | |
| SES | Uyarı Tipi | |
| Hoparlör | BoomSound speaker | |
| 3.5mm jack | ||
| BAĞLANTI | WLAN | Dual-band Wi-Fi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
| GPS | ||
| NFC | Var | |
| Kızılötesi | ||
| Radio | ||
| USB | microUSB 2.0 | |
| ÖZELLİKLER | Sensörler | |
| Mesajlaşma | ||
| BATARYA | mAh | |
| Bekleme Süresi | ||
| Konuşma Süresi | ||
| Müzik Dinleme | ||
| TASARIM | Renk | Meteor Grisi, Altın Rengi |
| RESİM | Ön | |
![]() |
||
| Yan | ||
![]() |
||
| Arka | ||
![]() |
||
| KUTU İÇERİĞİ | Cihaz | |
| Batarya | ||
| Şarj Aleti | ||
| Kullanma Klavuzu | ||
| Kulaklık | ||
| Aksesuar | ||


