Sony Xperia Z4v Özellikleri | |
Fiyat | Belirtilmemiştir |
Ekran | 5.2 inç |
Arka Kamera | 20.7 MP |
Ön Kamera | 5.1 MP |
Boyut | 144.4 x 72.3 x 8.7 mm |
Ağırlık | 162 gr |
Çözünürlük | 1440 x 2560 piksel (~ 565 ppi piksel yoğunluğu) |
Çoklu Dokunma | Var |
Ekran Koruma | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama – TRILUMINOS ekran – X-Reality Engine |
SİM | Nano-SIM |
OS | Android işletim sistemi, v5.0 (Lolipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
CPU | Dört çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 & Dört çekirdekli 2 GHz Cortex-A57 |
GPU | Adreno 430 |
Kart Girişi | microSD |
Dahili Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM |
Eklenebilir Hafıza | 128 GB |
Arka Kamera | 20.7 MP, 5248 3936 х piksel, otofokus, LED flaş, 1 / 2.3 ” sensör boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama |
Arka Kamera Video | 30fps @ 2160p, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps, HDR |
Ön Kamera | 5.1 MP, 1080p @ 30fps, HDR |
Uyarı Tipi | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var, stereo hoparlörler ile |
3.5mm jack | Var |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X |
GPS | Var, A-GPS ile, GLONASS |
NFC | Var |
Radio | Yok |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
Sensörler | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre |
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM, e-posta |
Batarya mAh | Li-Ion 3000 mAh batarya |
Bekleme Süresi | 580 saat (2G) / 590 saat (3G) |
Konuşma Süresi | 17 saat (2G) / 20 saat (3G) |
Müzik Dinleme | 95 saate kadar |
Renk | Siyah beyaz |
Ön Görüntü | |
Kutu İçeriği | Standart |