| Samsung Galaxy Xcover 3 Özellikleri | |
| Fiyat | 300 Dolar |
| Ekran | 4.5 inç |
| Arka Kamera | 5 MP |
| Artı Özellikler | IP67 sertifikalı – toz ve 1 metre ve 30 dakika kadar suya dayanıklı – MIL-STD-810G sertifikalı – tuz, toz, nem, yağmur, titreşim, güneş radyasyonu, ulaşım ve termal şok dayanıklı |
| Boyut | 132.9 x 70.1 x 10 mm |
| Ağırlık | 154 gr |
| Çözünürlük | 480 x 800 piksel (~ 207 ppi piksel yoğunluğu), PLS TFT kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
| Çoklu Dokunma | Var |
| Ekran Koruma | IP67 sertifikalı – toz ve 1 metre ve 30 dakika kadar suya dayanıklı |
| SİM | Mikro-SIM |
| OS | Android işletim sistemi, v4.4.4 (KitKat), v5.0 planlanan yükseltme (Lolipop) |
| Chipset | Marvell Armada PXA1908 |
| CPU | Dört çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Vivante GC7000 |
| Kart Girişi | microSD |
| Dahili Hafıza | 8 GB, 1.5 GB RAM |
| Eklenebilir Hafıza | 128 GB |
| Arka Kamera | 5 MP, 2592 1944 х piksel, otofokus, LED flaş |
| Arka Kamera Video | 720p @ 30fps |
| Ön Kamera | 2 MP |
| Uyarı Tipi | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
| Hoparlör | Var |
| 3.5mm jack | Var |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | A-GPS ile, GLONASS |
| NFC | Var |
| Radio | FM radyo |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, posta, IM |
| Batarya mAh | Li-Ion 2200 mAh batarya |
| Bekleme Süresi | – |
| Konuşma Süresi | 10 saat (3G) |
| Müzik Dinleme | 85 saate kadar |
| Renk | Gri |
| Ön Görüntü | |
![]() |
|
| Yan Görüntü | |
![]() |
|
| Arka Görüntü | |
![]() |
|
| Kutu İçeriği | Standart |


