LG G4c Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
DUYURU | Tanıtım | Mayıs 2015 |
Durum | Haziran 2015’de tanıtılacak | |
FİYAT | Türkiye | LG G4 satış fiyatları için tıklayınız |
Yurtdışı | ||
KASA | Boyut | 139.7 x 69.8 x 10.2 mm |
Ağırlık | 136 g | |
SİM | Tek sim kart | |
EKRAN | Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut | 5.0 inc | |
Çözünürlük | 720 x 1280 piksel | |
Çoklu Dokunma | Var | |
Koruma | TBC, LG Optimus UX 4.0 UI | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2/1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
HAFIZA | Kart Girişi | microSD |
Dahili | 8 GB, 1 GB RAM | |
Eklenebilir | 128 GB | |
KAMERA | Arka | 8 MP |
Özellikler | 3264 x 2448 pixels autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, yüz algılama | |
Video | ||
Ön | 5 MP | |
SES | Uyarı Tipi | Titreşim, MP3, WAV rzil sesleri |
Hoparlör | Var | |
3.5mm jack | Var | |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS | |
NFC | Var | |
Kızılötesi | Belirtilmemiştir. | |
Radio | TBC | |
USB | microUSB v2.0 | |
ÖZELLİKLER | Sensörler | Accelerometer, proximity, compass |
Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
BATARYA | mAh | Li-Ion 2540 mAh batarya |
Bekleme Süresi | Belirtilmemiştir | |
Konuşma Süresi | Belirtilmemiştir | |
Müzik Dinleme | Belirtilmemiştir | |
TASARIM | Renk | Metalik Gri, Seramik Beyaz, Parlak Altın |
RESİM | Ön | |
Yan | ||
Arka | ||
KUTU İÇERİĞİ | Cihaz | |
Batarya | ||
Şarj Aleti | ||
Kullanma Klavuzu | ||
Kulaklık | ||
Aksesuar |