| İphone 6 Plus Özellikleri | |
| Fiyat | 2.845,00 TL |
| Ekran | 4.7 inç |
| Arka Kamera | 12 MP |
| Ön Kamera | 5 MP |
| Boyut | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
| Ağırlık | – |
| Çözünürlük | 750 x 1334 piksel (~ 326 ppi piksel yoğunluğu), LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
| Çoklu Dokunma | Var |
| Ekran Koruma | yon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama – Kuvvet Dokunmatik ekran – Yakınlaştırma Ekran |
| SİM | Nano-SIM |
| OS | iOS 9 |
| Chipset | Apple A9 |
| CPU | – |
| GPU | – |
| Kart Girişi | Yok |
| Dahili Hafıza | 16/64/128 GB, 2 GB RAM |
| Eklenebilir Hafıza | Yok |
| Arka Kamera | 2 MP, 4608 x 2592 piksel, otofokus faz algılama, çift LED (çift tonlu) Flaş, Geo-tagging, eş zamanlı HD video ve görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, HDR (fotoğraf / panorama) |
| Arka Kamera Video | 30fps @ 2160p, 1080p @ 60fps, 720p @ 240FPS |
| Ön Kamera | 5 MP, LED flaş, 1080p @ 30fps, 720p @ 240FPS, yüz tanıma, HDR, panorama |
| Uyarı Tipi | Titreşim, özel zil sesleri |
| Hoparlör | Var |
| 3.5mm jack | Var |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS ile, GLONASS |
| NFC | Var |
| Radio | Yok |
| USB | v2.0, geri dönüşümlü konnektör |
| Sensörler | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre |
| Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, e-posta |
| Batarya mAh | Li-Po 1810 mAh pil (6.9 Wh) |
| Bekleme Süresi | En fazla 250 saat (3G) |
| Konuşma Süresi | 14 saat (3G) |
| Müzik Dinleme | 50 saate kadar |
| Renk | Uzay Gri, Gümüş, Altın, Rose Gold |
| Ön Görüntü | |
![]() |
|
| Kutu İçeriği | Standart |
