Huawei MediaPad T1 10 | |
Fiyat | Belirtilmemiştir |
Ekran | 9.6 inç |
Arka Kamera | 5 MP |
Ön Kamera | 2 MP |
Boyut | 248,5 x 150 x 8.3 mm |
Ağırlık | 433 gr |
Çözünürlük | 800 x 1280 piksel (~ 157 ppi piksel yoğunluğu), IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Çoklu Dokunma | Var |
Ekran Koruma | – |
SİM | Var |
OS | Android işletim sistemi, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU | Dört çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Kart Girişi | microSD |
Dahili Hafıza | 8 GB, 1 GB RAM |
Eklenebilir Hafıza | 32 GB |
Arka Kamera | 5 MP, 2592 1944 х piksel, otofokus, LED flaş |
Arka Kamera Video | – |
Ön Kamera | 2 MP |
Uyarı Tipi | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var |
3.5mm jack | Var |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPS | A-GPS ile, GLONASS / Beidou |
NFC | – |
Radio | Teyit edilecek |
USB | microUSB v2.0 |
Sensörler | İvmeölçer |
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, posta, IM |
Batarya mAh | Li-Po 4800 mAh pil |
Bekleme Süresi | 570 saate kadar |
Konuşma Süresi | En fazla 10 saat (multimedia) |
Müzik Dinleme | – |
Renk | Siyah / Gümüş, Beyaz / Gümüş |
Ön Görüntü | |
Kutu İçeriği | Standart |