Intex Aqua 4GPlus Fiyatı Özellikleri İncelemesi |
||
| DUYURU | Tanıtım | |
| Durum | ||
| FİYAT | Türkiye | |
| Yurtdışı | ||
| KASA | Boyut | 140 x 71 x 9.45 mm |
| Ağırlık | 136.5 Gram | |
| SİM | Dual-SIM | |
| EKRAN | Tip | IPS ekran |
| Boyut | 5.0-inç | |
| Çözünürlük | 1280 x 720 piksel | |
| Çoklu dokunma | Var | |
| Koruma | IPS ekran, Dragontrail Glass | |
| PLATFORM | OS | Android v5.0 Lollipop OS |
| Chipset | ||
| CPU | 1.3GHz Quad-Core MediaTek MT6735 | |
| GPU | Mali-T720 GPU | |
| HAFIZA | Kart Girişi | 2 GB DDR3 RAM |
| Dahili | 16 GB | |
| Eklenebilir | 128 GB | |
| KAMERA | Arka | 13 MP |
| Özellikler | LED flash | |
| Video | Full HD 1080p video çekimi | |
| Ön | 5 MP | |
| SES | Uyarı Tipi | Zile sesi, titreşim |
| Hoparlör | ||
| 3.5mm jack | Var | |
| BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/a |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |
| GPS | GPRS/ EDGE | |
| NFC | ||
| Kızılötesi | ||
| Radio | Belirtilmemiş | |
| USB | Micro-USB, | |
| ÖZELLİKLER | Sensörler | Gravity sensor, IR proximity sensor, Gyroscope, Ambient light sensor, Touch sensor, Digital compass |
| Mesajlaşma | ||
| BATARYA | mAh | Li-Polymer 2300 mAh |
| Bekleme Süresi | 210 saat | |
| Konuşma Süresi | 8 saat | |
| Müzik Dinleme | ||
| TASARIM | Renk | |
| RESİM | Ön | |
![]() |
||
| Yan | ||
![]() |
||
| Arka | ||
![]() |
||
| KUTU İÇERİĞİ | Cihaz | |
| Batarya | ||
| Şarj Aleti | ||
| Kullanma Kılavuzu | ||
| Kulaklık | ||
| Aksesuar | ||


